品牌目录
联系我们
地址:威海市初村镇初河南路60号
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
单体英制型矩形量块 首页 > 产品目录 > 精密测量 > 三丰量具 > 量块/高度规/校对量具/花岗岩平台
性能参数:
英制量块
| 长度(inch) | 货号* | 长度(inch) | 货号* | 长度(inch) | 货号* | |||
| 钢制 | CERA | 钢制 | CERA | 钢制 | CERA | |||
| .004 | 611304 | — | .06 | 611106 | — | .139 | 611179 | 613179 |
| .005 | 611305 | — | .0625 | 611303 | 613303 | .14 | 611180 | 613180 |
| .006 | 611306 | — | .07 | 611107 | — | .141 | 611181 | 613181 |
| .007 | 611307 | — | .078125(5/64) | 611103 | 613100 | .142 | 611182 | 613182 |
| .008 | 611308 | — | .08 | 611108 | — | .143 | 611183 | 613183 |
| .009 | 611309 | — | .09 | 611109 | — | .144 | 611184 | 613184 |
| .01 | 611310 | — | .09375(3/32) | 611104 | 613101 | .145 | 611185 | 613185 |
| .011 | 611311 | — | .1 | 611191 | 613191 | .146 | 611186 | 613186 |
| .012 | 611312 | — | .100025 | 611111 | 613110 | .147 | 611187 | 613187 |
| .013 | 611313 | — | .10005 | 611135 | 613135 | .148 | 611188 | 613188 |
| .014 | 611314 | — | .100075 | 611112 | 613000 | .149 | 611189 | 613189 |
| .015 | 611315 | — | .1001 | 611121 | 613121 | .15 | 611115 | 613115 |
| .016 | 611316 | — | .1002 | 611122 | 613122 | .16 | 611116 | 613116 |
| .017 | 611317 | — | .1003 | 611123 | 613123 | .17 | 611117 | 613117 |
| .018 | 611318 | — | .1004 | 611124 | 613124 | .18 | 611118 | 613118 |
| .019 | 611319 | — | .1005 | 611125 | 613125 | .19 | 611119 | 613119 |
| .02 | 611320 | — | .1006 | 611126 | 613126 | .2 | 611192 | 613192 |
| .02005 | 611240 | — | .1007 | 611127 | 613127 | .21 | 611221 | 613221 |
| .0201 | 611231 | — | .1008 | 611128 | 613128 | .25 | 611212 | 613212 |
| .0202 | 611232 | — | .1009 | 611129 | 613129 | .3 | 611193 | 613193 |
| .0203 | 611233 | — | .101 | 611141 | 613141 | .315 | 611209 | 613209 |
| .0204 | 611234 | — | .102 | 611142 | 613142 | .35 | 611213 | 613213 |
| .0205 | 611235 | — | .103 | 611143 | 613143 | .375(3/8) | 611194 | 613112 |
| .0206 | 611236 | — | .104 | 611144 | 613414 | .4 | 611210 | 613194 |
| .0207 | 611237 | — | .105 | 611145 | 613145 | .420 | 611214 | 613210 |
| .0208 | 611238 | — | .106 | 611146 | 613146 | .45 | 611195 | 613214 |
| .0209 | 611239 | — | .107 | 611147 | 613147 | .5 | 611215 | 613195 |
| .021 | 611321 | — | .108 | 611148 | 613148 | .55 | 611196 | 613215 |
| .022 | 611322 | — | .109 | 611149 | 613149 | .6 | 611211 | 613196 |
| .023 | 611323 | — | .109375(7/64) | 611110 | 613102 | .605 | 611216 | 613211 |
| .024 | 611324 | — | .11 | 611150 | 613150 | .65 | 611197 | 613216 |
| .025 | 611325 | — | .111 | 611151 | 613151 | .7 | 611220 | 613197 |
| .026 | 611326 | — | .112 | 611152 | 613152 | .710 | 611197 | 613220 |
| .027 | 611327 | — | .113 | 611153 | 613153 | .75 | 611217 | 613217 |
| .028 | 611328 | — | .114 | 611154 | 613154 | .8 | 611198 | 613198 |
| .029 | 611329 | — | .115 | 611155 | 613155 | .815 | 611226 | 613226 |
| .03 | 611330 | — | .116 | 611156 | 613156 | .85 | 611218 | 613218 |
| .031 | 611331 | — | .117 | 611157 | 613157 | .9 | 611199 | 613199 |
| .03125(1/32) | 611101 | 613103 | .118 | 611158 | 613158 | .920 | 611227 | 613227 |
| .032 | 611332 | — | .119 | 611159 | 613159 | .95 | 611219 | 613219 |
| .033 | 611333 | — | .12 | 611160 | 613160 | 1 | 611201 | 613201 |
| .034 | 611334 | — | .121 | 611161 | 613161 | 2 | 611202 | 613202 |
| .035 | 611335 | — | .122 | 611162 | 613162 | 3 | 611203 | 613203 |
| .036 | 611336 | — | .123 | 611163 | 613163 | 4 | 611204 | 613204 |
| .037 | 611337 | — | .124 | 611164 | 613164 | 5 | 611205 | 613205 |
| .038 | 611338 | — | .125 | 611165 | 613165 | 6 | 611206 | 613206 |
| .039 | 611339 | — | .126 | 611166 | 613166 | 7 | 611207 | 613207 |
| .04 | 611340 | — | .127 | 611167 | 613167 | 8 | 611208 | 613208 |
| .041 | 611341 | — | .128 | 611168 | 613168 | 10 | 611222 | 613222 |
| .042 | 611342 | — | .129 | 611169 | 613169 | 12 | 611223 | 613223 |
| .043 | 611343 | — | .13 | 611170 | 613170 | 16 | 611224 | 613224 |
| .044 | 611344 | — | .131 | 611171 | 613171 | 20 | 611225 | 613225 |
| .045 | 611345 | — | .132 | 611172 | 613172 | |||
| .046 | 611346 | — | .133 | 611173 | 613173 | |||
| .046875(3/64) | 611102 | 613104 | .134 | 611174 | 613174 | |||
| .047 | 611347 | — | .135 | 611175 | 613175 | |||
| .048 | 611348 | — | .136 | 611176 | 613176 | |||
| .049 | 611349 | — | .137 | 611177 | 613177 | |||
| .05 | 611105 | 613105 | .138 | 611178 | 613178 | |||
英制超硬保护量块
| 长度(inch) | 货号* 碳化钨 |
| .05 | 612105 |
| .1 | 612191 |
*选择标准和提供证书的后缀
ASME
| 钢制,CERA | |
| 等级K | -516** |
| 等级00 | -521* |
| 等级0 | -531* |
| 等级1 |
-541* |
| 等级2 | -551* |
BS
| 钢制,CERA | |
| 等级K | — |
| 等级0 | -121* |
| 等级1 |
-131* |
| 等级2 | -141* |
*:带有检验证书
**:带有校准证书和检验证书